MT8-132 30HP – Klasik
Prečo Winea?
Hlavnou výhodou kĺbových malotraktorov Winea je ich vysoká manévrovateľnosť, malý polomer otáčania, úzky rozchod kolies a šírka, ktorá predurčuje traktor do viníc, ovocných sadov, záhrad av živočíšnej výrobe pre stajňové práce. Väčšiu zručnosť vodiča vyžadujú práce pri kultivácii v úzkych riadkových kultúrach.
Kĺbové malotraktory Winea sú vyrabane v dvoch variantoch Comfort a Excellent v troch výkonových verziách. Najmenšou výkonovou verziou je dieslový štvorvalcový mechanicky riadený vodou chladený motor Lombardini s výkonom 26HP. Ďalšou pohonnou jednotkou je taktiež dieslový vodou chladený motor, ale už eletricky riadený HATZ v dvoch výkonových verziách 26HP as DPF filtrom 57HP. Ďalej sú v ponuke dve výkonové verzie benzínového štvorvalcového eletricky riadeného motora Kubota a to s výkonom 50HP a 60HP. Malotraktory sú vybavené mechanickou plne synchronizovanou prevodovkou 8 rýchlostí vpred a 8 rýchlostí vzad s maximálnou rýchlosťou 30 km/h. Prenos sily zaisťuje jednokotúčová suchá spojka a na prianie dvojstupňová suchá spojka. Stály pohon kolies 4x4x so zadnou a prednou uzávierkou. Brzdy sú suché kotúčové vo vnútri zadnej skrine. Traktory sú vybavené predným trojbodovým závesom kategórie 1N a zadným trojbodovým závesom kategórie 1. Predným vývodovým hriadeľom 1000 ot/min a zadným vývodovým hriadeľom 540–1000 ot/min.
Hydraulické okruhy ovládané z miesta vodiča môžu byť 2–5 okruhové s čerpadlami s výkonom 16–35 l/min.
Traktory sú homologované a schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách.
MT8-132
MALOTRAKTORY KLOUBOVÉ MALOTRAKTORY
|
|
MT8-132 30HP - Klasik | |
---|---|
Varianty malotraktorů emisní normy Stage IIIA - DOPRODEJ DO ROKU 2021 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. | |
Motor | Kohler 9LD-625.2 |
Výkon kW/HP | 22/30 |
Otáčky motoru maximální ot/min | 2800 |
Objem válců cm3 | 1248 |
Kroutící moment Nm@r.p.m. | 67/2000 |
Chlazení | vzduchem |
Počet válců | 2 |
Převodová skříň | mechanická |
Počet rychlostí | 4 vpřed / 4 vzad |
Spojka | jednostupňová suchá |
Rozsah rychlostí km/hod | 0,8 - 25 |
Pneu přední – standard | 6,00x16 |
Pneu zadní – standard | 6,00x16 |
Tříbodový závěs přední | ISO 730 / 1N |
Ot. vývodového hřídele zadní | 540 - 1000 ot/min |
Zvedací síla zadní závěs | 6200 N |
Brzdy mechanické | 2 x bubnové |
Diferenciál přední | přední uzávěrka diferenciálu |
Diferenciál zadní | zadní uzávěrka diferenciálu * |
Řízení | hydraulické (mechanické) |
Výkon hydraulického čerpadla | 17 l/min |
Provozní tlak hydrauliky | 8 Mpa |
Rozvaděč | jednosekční, (dvousekční až čtyřsekční*) |
Vnější hydraulický okruh | 1 x vzadu, další okruhy na přání |
Měrná spotřeba paliva | 235 g/kWh ±10% |
Objem palivové nádrže | 11 l |
Poloměr otáčení | 2 m |
Hmotnost | 870 kg |
Šířka stroje (mm) | 1170 |
Typ paliva | Diesel |
Rozmery:
Volitelné pneumatiky:
10x75x15,3 | 6,00x16 | 31,5x15,5x5 | 7,50×16 | 10×75×15,3 |
08109/2 | Dvousekční hydraulický rozvaděč + 1xokruh zadní | ZOBRAZIŤ | |
ZUD-01 | Zadní uzávěrka diferenciálu | ZOBRAZIŤ | |
BMZ-142 | Závaží základní do kol 20Kg | ZOBRAZIŤ | |
BMZ-142/a | Závaží přídavné do kol 25Kg | ZOBRAZIŤ | |
BOM-159 | Ochranný oblouk přední | ZOBRAZIŤ | |
BOM-160 | Ochranný oblouk zadní | ZOBRAZIŤ | |
52780 | Lišta | ZOBRAZIŤ | |
07758-c | Nástavky na kola 300mm | ZOBRAZIŤ | |
DRZ-203 | Zadní trojúhelníkový rychlozávěs kategorie 1 (680 mm) | ZOBRAZIŤ | |
DNP-141 | Pneu 7.50x16 (sada) | ||
DNP-161 | Trávníková kola (sada) 30,5x15,5x5 | ||
DNP-151 | Komunální kola vzor šípový (sada) 10.0x75x15,3 | ||
HTB-430 | Hydraulický třetí bod 430mm | ||
HTB-220 | Hydraulický třetí bod 220mm | ||
07657/b | Koule ISO 50 do zadního rámového závěsu | ZOBRAZIŤ |
Práve v akcii
Bezprstová lišta MF70,AGZAT,VARI,
Odporúčane
Nový tovar
Výrobcovia
Kontaktné informácie:
Miroslav Bakaľa
Kolónia 344/33
02951 Lokca
IČO: 40747131
DIČ: 1035328360
IČ DPH: SK1035328360
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Piatok--------8:00 - 16:00
Pon.- Pia. Obed. prestávka---12:00 - 13:00
Sobota ------------------ 8:00 - 12:00
Nedeľa ---------------------- Zatvorené